De manera oficial, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ) fija los conocidos como topes de campaña. Este término es el indicado para señalar cuánto el el máximo de recursos que puede gasta cada candidato o partido político en cada municipio de acuerdo al padrón electoral.
En este sentido, en el distrito 19, Zapotlán el Grande es el que tiene la mayor cantidad de votantes. Por lo tanto, es donde más dinero se puede gastar. Si un partido supera ese tope, será sancionado con multas de acuerdo al porcentaje con el que se pase del tope.
A continuación, la lista de los 18 municipios y sus respectivos topes de campaña:
Municipio | Padrón electoral | Tope de campaña |
Amacueca | 4,587 | $ 86,880.00 |
Atoyac | 7,122 | $ 86,880.00 |
Zapotlán el Grande | 88,177 | $ 468,958.35 |
San Gabriel | 12,576 | $ 86,880.00 |
Gómez Farías | 12,419 | $ 86,880.00 |
Jilotlán de los Dolores | 6,489 | $ 86,880.00 |
Santa María del Oro | 1,977 | $ 86,880.00 |
Pihuamo | 8,871 | $ 86,880.00 |
Quitupan | 8,487 | $ 86,880.00 |
Sayula | 27,867 | $ 148,207.16 |
Tamazula de Gordiano | 35,157 | $ 186,978.11 |
Tapalpa | 14,549 | $ 86,880.00 |
Tecalitlán | 13,334 | $ 86,880.00 |
Techaluta de Montenegro | 3,164 | $ 86,880.00 |
Tonila | 5,805 | $ 86,880.00 |
Tuxpan | 28,503 | $ 151,589.64 |
Valle de Juárez | 5,663 | $ 86,880.00 |
Zapotiltic | 25,628 | $ 136,299.31 |
Periodista egresado del CUSur. Aficionado por los deportes, la política y el periodismo. En El Suspicaz funge como co coordinador. También escribe para NTR Guadalajara y Letra Fría. Integrante de #CONNECTASHub.