El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán el Grande (SAPAZA) tuvo cambios durante el 2020, incluyendo la dirección del organismo descentralizado. A su llegada, el director Juan Manuel Figueroa Barajas comentó que no habría incremento al uso medido a casa habitación, no así para el uso comercial, rural, comercial entre otros.
Por esta razón, el servicio de cuota fija tendrá un incremento en el 2021 de la siguiente forma haciendo una comparación con el 2020.
Habitacional más el IVA a tasa del 0 por ciento:
2020: | 2021 | ||
Mínima | $173.03 | Mínima | $187.57 |
Genérica | $203.29 | Genérica | $221.55 |
Alta | $303.31 | Alta | $327.28 |
No habitacional más el IVA a tasa del 0 por ciento:
2020: | 2021 | ||
Secos | $207.47 | Secos | $226.10 |
Alta | $224.06 | Alta | $244.18 |
Intensiva | $466.82 | Intensiva | $508.73 |
En las localidades las tarifas mensuales para el suministro de agua potable para uso habitacional, administradas bajo el régimen de cuota fija, serán las siguientes:
2020: | 2021 | ||
El Fresnito | $112.23 | El Fresnito | $122.31 |
Atequizayán | $112.23 | Atequizayán | $122.31 |
Los Depósitos | $112.23 | Los Depósitos | $122.31 |
Apastepetl | $112.23 | Apastepetl | $122.31 |
Entre los otros aumentos está el incremento al uso mixto comercial. En 2020 la tarifa base era de 147 pesos con 94 centavos de cero a 12 metros cúbicos, sin embargo, para el 2021 la tarifa base será de 161 pesos con 9 centavos con la misma medida de metros cúbicos.
De igual manera, el incremento en este rubro será de la siguiente manera; de 13 a 20 metros cúbicos, tendrá el costo adicional de 17 pesos con 54 centavos a la tarifa base, mientras que en el 2020 costaba 16 pesos con 11 centavos. Con base en esto, el aumento quedaría de la siguiente manera:
Uso mixto:
2020 | 2021 | ||
Metros cúbicos: | Costo adicional: | Metros cúbicos: | Costo adicional |
21-30 | $18.38 | 21-30 | $20.01 |
31-50 | $18.94 | 31-50 | $20.62 |
51-70 | $19.69 | 51-70 | $21.44 |
71-100 | $22.35 | 71-100 | $24.34 |
101-150 | $23.45 | 101-150 | $25.53 |
151 en adelante | $28.53 | 151 en adelante | $31.07 |
La tarifa base del 2020 en el uso mixto rural era de 186 pesos y 31 centavos, en 2021 será de 202 pesos con 87 centavos, mientras que el incremento al costo adicional sería de la siguiente manera:
2020 | 2021 | ||
Metros cúbicos: | Costo adicional: | Metros cúbicos: | Costo adicional |
13-20 | $16.16 | 13-20 | $17.60 |
21-30 | $17.82 | 21-30 | $20.21 |
31-50 | $18.55 | 31-50 | $20.62 |
51-70 | $19.49 | 51-70 | $21.44 |
71-100 | $22.35 | 71-100 | $24.34 |
101-150 | $23.45 | 101-150 | $25.53 |
151 en adelante | $28.60 | 151 en adelante | $31.14 |
Para el uso industrial, la tarifa base de 221 pesos y 81 centavos del 2020 pasará a 241 pesos y 53 centavos en 2021, para los costos adicionales incrementará de la siguiente forma:
2020 | 2021 | ||
Metros cúbicos: | Costo adicional: | Metros cúbicos: | Costo adicional |
13-20 | $17.84 | 13-20 | $19.43 |
21-30 | $22.58 | 21-30 | $24.59 |
31-50 | $23.45 | 31-50 | $25.53 |
51-70 | $24.62 | 51-70 | $26.81 |
71-100 | $25.86 | 71-100 | $28.16 |
101-150 | $27.16 | 101-150 | $29.57 |
151 en adelante | $28.53 | 151 en adelante | $30.61 |
Para el uso comercial la tarifa base en 2020 constaba de 182 pesos y 26 centavos, con el incremento en 2021 será de 198 pesos con 46 centavos, el aumento en los costos adicionales quedaría de esta forma:
2020 | 2021 | ||
Metros cúbicos: | Costo adicional: | Metros cúbicos: | Costo adicional |
13-20 | $16.58 | 13-20 | $18.05 |
21-30 | $19.30 | 21-30 | $21.02 |
31-50 | $20.28 | 31-50 | $22.08 |
51-70 | $21.28 | 51-70 | $23.17 |
71-100 | $22.35 | 71-100 | $24.34 |
101-150 | $23.45 | 101-150 | $25.53 |
151 en adelante | $28.11 | 151 en adelante | $30.61 |
Por el lado de Servicios de Hotelería la tarifa básica de 208 pesos y 30 centavos pasará a 226 pesos con 82 centavos.
2020 | 2021 | ||
Metros cúbicos: | Costo adicional: | Metros cúbicos: | Costo adicional |
13-20 | $16.24 | 13-20 | $17.68 |
21-30 | $21.28 | 21-30 | $23.17 |
31-50 | $22.35 | 31-50 | $24.34 |
51-70 | $23.45 | 51-70 | $25.53 |
71-100 | $24.62 | 71-100 | $26.81 |
101-150 | $25.86 | 101-150 | $28.16 |
151 en adelante | $28.53 | 151 en adelante | $31.07 |
Mientras que a las entidades públicas, excepto por el edifico donde se encuentra la administración pública del municipio de Zapotlán, la tarifa solo se basa en un subsidio, y solo incrementará en los siguientes costos:
2020 | 2021 | ||
Metros cúbicos: | Costo adicional: | Metros cúbicos: | Costo adicional |
13-20 | $15.47 | 13-20 | $16.85 |
21-30 | $20.28 | 21-30 | $22.08 |
31-50 | $21.28 | 31-50 | $23.17 |
51-70 | $22.35 | 51-70 | $24.34 |
71-100 | $23.45 | 71-100 | $25.53 |
101-150 | $24.62 | 101-150 | $26.81 |
151 en adelante | $28.53 | 151 en adelante | $31.07 |
Estudiante de la licenciatura en periodismo del Centro Universitario del Sur, ha colaborado en Radio Universidad, aficionado de la fotografía.